Price list
15/10/2025 - 01/12/2025
| Service | Price | |
|---|---|---|
| Single room | 64.00 € ~482.21 kn | per person | 
| Double room | ~ | per person | 
| Triple room | ~ | per person | 
| Quadruple rooms | ~ | per person | 
| Parking place fee | 16.50 € ~124.32 kn | a day | 
| Halfboard service | 40.00 € ~301.38 kn | per person | 
| Full Board | 64.20 € ~483.71 kn | per person | 
| Breakfast service (buffet) | 15.80 € ~119.05 kn | per person | 
| Small pets surcharge | 15.00 € ~113.02 kn | a day | 
| Residence tax | 1.50 € ~11.30 kn | per person | 
01/12/2025 - 31/12/2025
| Service | Price | |
|---|---|---|
| Single room | 64.00 € ~482.21 kn | per person | 
| Double room | 40.00 € ~301.38 kn | per person | 
| Triple room | 34.00 € ~256.17 kn | per person | 
| Quadruple rooms | 32.00 € ~241.10 kn | per person | 
| Parking place fee | 16.50 € ~124.32 kn | a day | 
| Halfboard service | 40.00 € ~301.38 kn | per person | 
| Full Board | 64.20 € ~483.71 kn | per person | 
| Breakfast service (buffet) | 15.80 € ~119.05 kn | per person | 
| Small pets surcharge | 15.00 € ~113.02 kn | a day | 
| Residence tax | 1.50 € ~11.30 kn | per person | 
31/12/2025 - 01/01/2026
| Service | Price | |
|---|---|---|
| Single room | 75.00 € ~565.09 kn | per person | 
| Double room | 57.00 € ~429.47 kn | per person | 
| Triple room | 52.00 € ~391.79 kn | per person | 
| Quadruple rooms | 48.00 € ~361.66 kn | per person | 
| Parking place fee | 18.50 € ~139.39 kn | a day | 
| Halfboard service | 40.00 € ~301.38 kn | per person | 
| Full Board | 64.20 € ~483.71 kn | per person | 
| Breakfast service (buffet) | 15.80 € ~119.05 kn | per person | 
| Small pets surcharge | 15.00 € ~113.02 kn | a day | 
| Residence tax | 2.00 € ~15.07 kn | per person | 
01/01/2026 - 10/04/2026
| Service | Price | |
|---|---|---|
| Single room | 64.50 € ~485.98 kn | per person | 
| Double room | 40.00 € ~301.38 kn | per person | 
| Triple room | 34.00 € ~256.17 kn | per person | 
| Quadruple rooms | 32.00 € ~241.10 kn | per person | 
| Parking place fee | 16.00 € ~120.55 kn | a day | 
| Halfboard service | 40.00 € ~301.38 kn | per person | 
| Full Board | 63.50 € ~478.44 kn | per person | 
| Breakfast service (buffet) | 16.50 € ~124.32 kn | per person | 
| Small pets surcharge | 15.00 € ~113.02 kn | a day | 
| Residence tax | 1.50 € ~11.30 kn | per person | 
11/04/2026 - 10/07/2026
| Service | Price | |
|---|---|---|
| Single room | 68.50 € ~516.11 kn | per person | 
| Double room | 48.50 € ~365.42 kn | per person | 
| Triple room | 40.50 € ~305.15 kn | per person | 
| Quadruple rooms | 37.50 € ~282.54 kn | per person | 
| Parking place fee | 18.00 € ~135.62 kn | a day | 
| Halfboard service | 40.00 € ~301.38 kn | per person | 
| Full Board | 63.50 € ~478.44 kn | per person | 
| Breakfast service (buffet) | 16.50 € ~124.32 kn | per person | 
| Small pets surcharge | 15.00 € ~113.02 kn | a day | 
| Residence tax | 2.00 € ~15.07 kn | per person | 
11/07/2026 - 22/08/2026
| Service | Price | |
|---|---|---|
| Single room | 75.50 € ~568.85 kn | per person | 
| Double room | 57.50 € ~433.23 kn | per person | 
| Triple room | 52.50 € ~395.56 kn | per person | 
| Quadruple rooms | 48.50 € ~365.42 kn | per person | 
| Parking place fee | 18.00 € ~135.62 kn | a day | 
| Halfboard service | 40.00 € ~301.38 kn | per person | 
| Full Board | 63.50 € ~478.44 kn | per person | 
| Breakfast service (buffet) | 16.50 € ~124.32 kn | per person | 
| Small pets surcharge | 15.00 € ~113.02 kn | a day | 
| Residence tax | 2.00 € ~15.07 kn | per person | 
22/08/2026 - 25/09/2026
| Service | Price | |
|---|---|---|
| Single room | 68.50 € ~516.11 kn | per person | 
| Double room | 48.50 € ~365.42 kn | per person | 
| Triple room | 40.50 € ~305.15 kn | per person | 
| Quadruple rooms | 37.50 € ~282.54 kn | per person | 
| Parking place fee | 18.00 € ~135.62 kn | a day | 
| Halfboard service | 40.00 € ~301.38 kn | per person | 
| Full Board | 63.50 € ~478.44 kn | per person | 
| Breakfast service (buffet) | 16.50 € ~124.32 kn | per person | 
| Small pets surcharge | 15.00 € ~113.02 kn | a day | 
| Residence tax | 2.00 € ~15.07 kn | per person | 
26/09/2026 - 31/12/2026
| Service | Price | |
|---|---|---|
| Single room | 64.50 € ~485.98 kn | per person | 
| Double room | 40.00 € ~301.38 kn | per person | 
| Triple room | 34.00 € ~256.17 kn | per person | 
| Quadruple rooms | 32.00 € ~241.10 kn | per person | 
| Parking place fee | 16.00 € ~120.55 kn | a day | 
| Halfboard service | 40.00 € ~301.38 kn | per person | 
| Full Board | 63.50 € ~478.44 kn | per person | 
| Breakfast service (buffet) | 16.50 € ~124.32 kn | per person | 
| Small pets surcharge | 15.00 € ~113.02 kn | a day | 
| Residence tax | 1.50 € ~11.30 kn | per person | 
31/12/2026 - 01/01/2027
| Service | Price | |
|---|---|---|
| Single room | 75.50 € ~568.85 kn | per person | 
| Double room | 57.50 € ~433.23 kn | per person | 
| Triple room | 52.50 € ~395.56 kn | per person | 
| Quadruple rooms | 48.50 € ~365.42 kn | per person | 
| Parking place fee | 18.00 € ~135.62 kn | a day | 
| Halfboard service | 40.00 € ~301.38 kn | per person | 
| Full Board | 63.50 € ~478.44 kn | per person | 
| Breakfast service (buffet) | 16.50 € ~124.32 kn | per person | 
| Small pets surcharge | 15.00 € ~113.02 kn | a day | 
| Residence tax | 1.50 € ~11.30 kn | per person |